为进一步加强煤电节能减排监管,根据《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》以及能源监管统计报表制度等相关规定和要求,福建能源监管办汇总统计了2023年一季度福建省统调燃煤电厂节能减排信息,现予公布。
一、总体情况
2023年一季度,福建省统调燃煤电厂加权(下同)平均供电标准煤耗295.04g/kWh,同比下降0.78g/kWh,平均烟尘排放绩效0.0140g/kWh,平均SO2排放绩效0.0722g/kWh,平均NOX排放绩效0.1423g/kWh。
二、2023年一季度福建省统调燃煤电厂供电标准煤耗(单位:g/kWh,下同)
电厂 | 煤耗 | 排名 | 电厂 | 煤耗 | 排名 |
鸿山热电 | 261.96 | 1 | 湄洲湾电厂 | 301.32 | 10 |
神华罗源 | 280.33 | 2 | 华能福州 | 303.96 | 11 |
华电邵武 | 284.39 | 3 | 华阳电业 | 306.19 | 12 |
神华福能 | 284.66 | 4 | 华电永安 | 307.61 | 13 |
国电福州 | 285.85 | 5 | 腾龙芳烃 | 316.31 | 14 |
华能罗源 | 287.47 | 6 | 嵩屿电厂 | 317.47 | 15 |
华电可门 | 296.15 | 7 | 神福雁电 | 322.29 | 16 |
国电泉州 | 296.15 | 8 | 华电漳平 | 325.46 | 17 |
大唐宁德 | 296.20 | 9 |
三、2023年一季度福建省统调燃煤电厂烟尘排放绩效
电厂 | 烟尘 | 排名 | 电厂 | 烟尘 | 排名 |
华电永安 | 0.0043 | 1 | 神华福能 | 0.0166 | 11 |
华能罗源 | 0.0080 | 2 | 华电漳平 | 0.0170 | 12 |
华阳电业 | 0.0089 | 3 | 鸿山热电 | 0.0175 | 13 |
湄洲湾电厂 | 0.0096 | 4 | 神华罗源 | 0.0182 | 14 |
神福雁电 | 0.0101 | 5 | 国电泉州 | 0.0198 | 15 |
华电邵武 | 0.0105 | 6 | 国电福州 | 0.0224 | 16 |
嵩屿电厂 | 0.0110 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.0255 | 17 |
华电可门 | 0.0120 | 8 | |||
华能福州 | 0.0130 | 9 | |||
大唐宁德 | 0.0140 | 10 |
四、2023年一季度福建省统调燃煤电厂SO2排放绩效
电厂 | SO2 | 排名 | 电厂 | SO2 | 排名 |
嵩屿电厂 | 0.0190 | 1 | 神华福能 | 0.0787 | 11 |
华电永安 | 0.0481 | 2 | 华能罗源 | 0.0790 | 12 |
湄洲湾电厂 | 0.0527 | 3 | 国电福州 | 0.0797 | 13 |
华电可门 | 0.0558 | 4 | 大唐宁德 | 0.0850 | 14 |
鸿山热电 | 0.0573 | 5 | 华阳电业 | 0.0882 | 15 |
华电漳平 | 0.0604 | 6 | 神华罗源 | 0.0925 | 16 |
华能福州 | 0.0670 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.2284 | 17 |
华电邵武 | 0.0687 | 8 | |||
国电泉州 | 0.0690 | 9 | |||
神福雁电 | 0.0780 | 10 |
五、2023年一季度福建省统调燃煤电厂NOX排放绩效
电厂 | NOx | 排名 | 电厂 | NOx | 排名 |
鸿山热电 | 0.1125 | 1 | 神华福能 | 0.1441 | 11 |
华能福州 | 0.1180 | 2 | 国电泉州 | 0.1538 | 12 |
华电邵武 | 0.1254 | 3 | 华电永安 | 0.1555 | 13 |
华电可门 | 0.1293 | 4 | 大唐宁德 | 0.1620 | 14 |
华阳电业 | 0.1312 | 5 | 神福雁电 | 0.1740 | 15 |
神华罗源 | 0.1340 | 6 | 国电福州 | 0.1829 | 16 |
湄洲湾电厂 | 0.1343 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.4391 | 17 |
华能罗源 | 0.1380 | 8 | |||
嵩屿电厂 | 0.1381 | 9 | |||
华电漳平 | 0.1430 | 10 |