7月 | 1-7月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 6.6 | … | 13.4 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -15.5 | … | 0.7 |
制造业 | … | 6.4 | … | 13.4 |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 14.3 | … | 18.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股 | … | 16.3 | … | 19.1 |
其中:集体企业 | … | 0.2 | … | 9.6 |
股份制企业 | … | 9.0 | … | 15.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 0.7 | … | 7.8 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 0.5 | … | 4.3 |
纺织业 | … | 5.8 | … | 9.8 |
纺织服装、服饰业 | … | 5.0 | … | 10.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 4.2 | … | 11.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | … | 14.1 | … | 13.6 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.5 | … | 10.6 |
非金属矿物制品业 | … | 6.1 | … | 17.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.4 | … | 6.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.7 | … | 0.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.5 | … | 15.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 14.6 | … | 19.0 |
主要产品产量 | ||||
纱(万吨) | 45.29 | 1.8 | 328.39 | 10.1 |
布(亿米) | 7.14 | 0.7 | 44.00 | 2.1 |
化学纤维(万吨) | 87.88 | 18.6 | 584.90 | 20.9 |
成品糖(万吨) | 4.40 | 183.7 | 16.35 | 124.7 |
卷 烟(亿支) | 82.87 | 2.1 | 558.50 | 1.1 |
彩色电视机(万台) | 111.12 | -23.6 | 777.69 | 18.4 |
原 煤(万吨) | 45.08 | -10.7 | 330.59 | -11.5 |
发电量(亿千瓦时) | 290.46 | 6.7 | 1610.40 | 17.2 |
其中:火电(亿千瓦时) | 190.05 | 5.7 | 964.25 | 17.8 |
水电(亿千瓦时) | 19.76 | 2.8 | 119.40 | -16.7 |
粗 钢(万吨) | 212.56 | -5.4 | 1572.43 | 10.9 |
钢 材(万吨) | 364.05 | 6.0 | 2424.25 | 12.4 |
十种有色金属(万吨) | 7.71 | 13.2 | 50.28 | 17.8 |
其中:精炼铜(电解铜)(万吨) | 7.09 | 14.0 | 46.01 | 19.1 |
原铝(电解铝)(万吨) | 0.61 | 5.6 | 4.17 | 4.7 |
水 泥(万吨) | 823.94 | -5.8 | 5675.07 | 15.9 |
硫 酸(万吨) | 27.67 | -10.7 | 185.43 | -8.0 |
纯 碱(万吨) | 2.46 | -9.8 | 14.83 | 13.7 |
烧 碱(万吨) | 3.61 | 13.1 | 22.81 | 14.9 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 5.68 | -38.3 | 39.75 | -27.1 |
发电设备(万千瓦) | 4.56 | -8.1 | 35.42 | 9.4 |
汽 车(万辆) | 2.66 | 119.1 | 19.17 | 123.9 |
其中:轿车(万辆) | 1.22 | 3812.5 | 7.55 | 1737.2 |
集成电路(亿块) | 3.02 | 66.6 | 15.90 | 64.8 |
移动通信手持机(万台) | 158.35 | -18.0 | 1285.43 | -11.4 |
微型计算机设备(万台) | 100.62 | -11.5 | 754.32 | -30.1 |
产品销售率(%) | 96.90 | -0.4 | 96.15 | 0.1 |
出口交货值(亿元) | 797.72 | 7.2 | 5529.44 | 15.6 |

(来源:福建省统计信息网)